d:
D:
B:

UC200

UC200
selectInquiryBearing NO. Dimensions(mm/in.) Dynamic load ratings(N) Static load ratings(N)Weight(kg)
CBDdSS1GdsF
UC215 75 130 77.8 30 33.3 44.5 12 M12x1.5 9.2 66200 49300 2.16
UC215-45 2-13/16 5.1181 3.0630 1.1811 1.311 1.752 0.472 7/16-20UNF 0.362 66200 49300 2.16
UC215-46 2-7/8 5.1181 3.0630 1.1811 1.311 1.752 0.472 7/16-20UNF 0.362 66200 49300 2.41
UC215-47 2-15/16 5.1181 3.0630 1.1811 1.311 1.752 0.472 7/16-20UNF 0.362 66200 49300 2.3
UC215-48 3 5.1181 3.0630 1.1811 1.311 1.752 0.472 7/16-20UNF 0.362 66200 49300 2.1
UC216 80 140 82.6 32 33.3 49.3 12 M12x1.5 9.5 72600 53300 2.65
UC216-49 3-1/16 5.5118 3.2520 1.2598 1.311 1.9409 0.472 7/16-20UNF 0.374 72600 53300 2.83
UC216-50 3-1/8 5.5118 3.2520 1.2598 1.311 1.9409 0.472 7/16-20UNF 0.374 72600 53300 2.7
UC216-51 3-3/16 5.5118 3.2520 1.2598 1.311 1.9409 0.472 7/16-20UNF 0.374 72600 53300 2.57
UC217 85 150 85.7 34 34.1 51.6 12 M12x1.5 10.2 83300 63700 3.29
UC217-52 3-1/4 5.9055 3.3740 1.3386 1.341 2.031 0.472 7/16-20UNF 0.402 83300 63700 3.41
UC217-53 3-5/16 5.9055 3.3740 1.3386 1.341 2.031 0.472 7/16-20UNF 0.402 83300 63700 3.37
UC217-55 3-7/16 5.9055 3.3740 1.3386 1.341 2.031 0.472 7/16-20UNF 0.402 83300 63700 3.08
UC218 90 160 96 36 39.7 56.3 12 M12x1.5 11.2 96000 71100 4.04
UC218-56 3-1/2 6.2992 3.7795 1.4173 1.5630 2.217 0.472 1/2-20UNF 0.441 96000 71100 4.15
UC220 100 180 108 40 42 66 16 M14x1.5 13.1 122000 92800 4.56
UC220-64 4 7.0866141732283 4.251968503937 1.5748031496063 1.6535433070866 2.5984251968504 0.62992125984252 9/16-18UNF 0.51574803149606 122000 92800 4.35
Previous123Next